La Coupe d’Asie de l’AFC 2023 a présenté un éventail impressionnant de buteurs talentueux, chacun en lice pour le prestigieux Soulier d’Or. Au fur et à mesure que le tournoi se déroule, les joueurs réalisent des performances exceptionnelles pour assurer leur place dans l’histoire, avec (Site thématique Football) mettant à jour avec diligence le tableau des meilleurs buteurs après chaque journée de match. Plongeons dans le classement actuel et explorons l’histoire des lauréats du Soulier d’Or dans cette compétition très attendue.
Tableau des meilleurs buteurs de la Coupe d’Asie 2023
La bataille pour le Soulier d’Or est intense et après chaque match passionnant, le classement des meilleurs buteurs connaît des changements et des surprises. Depuis la dernière mise à jour, voici un aperçu des dirigeants :
Rang | Joueur | Équipe | Objectifs (PK) | Aides | Allumettes | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aymen Hussein | Irak | 6 (1) | 0 | 4 | 196 |
2. | Akram Afif | Qatar | 4 (1) | 3 | 6 | 506 |
= | Ayase Ueda | Japon | 4 (1) | 0 | 5 | 332 |
4. | Yazan Al-Naimat | Jordan | 3 (0) | 3 | 6 | 484 |
= | Fils Heung-min | Corée du Sud | 3 (1) | 1 | 6 | 600 |
= | Aujourd’hui Dabbagh | Palestine | 3 (0) | 0 | 4 | 290 |
= | Mehdi Tarémi | L’Iran | 3 (1) | 0 | 5 | 435 |
Vainqueurs du Soulier d’Or de la Coupe d’Asie
En 2019, le Qatarien Almoez Ali a placé la barre haute, remportant le Soulier d’Or avec neuf buts remarquables, battant ainsi le précédent record établi en 1996 par l’Iranien Ali Daei. La quête du Soulier d’Or 2023 promet de l’excitation, les (Site thématique Football) tenant les passionnés informés jusqu’à la finale du 10 février 2024.
Gagnants historiques du Soulier d’Or
Un retour sur les vainqueurs historiques du Soulier d’Or révèle une riche mosaïque de prouesses en matière de buts lors de la Coupe d’Asie de l’AFC :
Année | Joueur | Équipe | Objectifs |
---|---|---|---|
2019 | Almoez Ali | Qatar | 9 |
2015 | Ali Mabkhout | Émirats arabes unis | 5 |
2011 | Koo Ja-cheol | Corée du Sud | 5 |
2007 | Younis Mahmoud, Naohiro Takahara, Yasser Al-Qahtani | Irak/Japon/Arabie Saoudite | 4 |
2004 | A’ala Hubail, Ali Karimi | Bahreïn/Iran | 5 |
2000 | Lee Dong-gook | Corée du Sud | 6 |
1996 | Ali Daei | L’Iran | 8 |
1992 | Fahad Al-Bishi | Arabie Saoudite | 3 |
1988 | Lee Tae Ho | Corée du Sud | 3 |
1984 | Jia Xiuquan, Shahrokh Bayani, Nasser Mohammadkhani | Chine/Iran/Iran | 3 |
1980 | Behtash Fariba, Choi Soon-ho | Iran/Corée du Sud | 7 |
1976 | Fathi Kameel, Gholam Hossein Mazloumi, Nasser Nouraei | Koweït/Iran/Iran | 3 |
1972 | Hossein Kalani | L’Iran | 5 |
1968 | Homayoun Behzadi, Giora Spiegel, Moshe Romano | Iran/Israël/Israël | 4 |
1964 | Inder Singh, Mordechai Spiegler | Inde/Israël | 2 |
1960 | Cho Yoon-ok | Corée du Sud | 4 |
1956 | Nahum Stelmach | Israël | 4 |
Meilleurs buteurs de tous les temps en Coupe d’Asie
(Données correctes avant le début du tournoi 2023. Joueurs actifs notés*.)
Joueur | Équipe | Objectifs | |
1. | Ali Daei | L’Iran | 14 |
2. | Lee Dong-gook | Corée du Sud | dix |
= | Almoez Ali* | Qatar | dix |
4. | Naohiro Takahara | Japon | 9 |
= | Ali Mabkhout* | Émirats arabes unis | 9 |
6. | Jasem Al-Huwaidi | Koweit | 8 |
= | Younis Mahmoud | Irak | 8 |
8. | Hossein Kalani | L’Iran | 7 |
= | Faisal Al-Dakhil | Koweit | 7 |
= | Behtash Fariba | L’Iran | 7 |
= | Choi Soon-ho | Corée du Sud | 7 |
Livres sur le même thème:
Contes du soleil et de la pluie/107,Le livre .
Girls Power,Le livre . Disponible dans toutes les bonnes librairies.
Notes sur le football,Ouvrage . A emprunter en bibliothèque.
Une Campagne de vingt-et-un ans/Texte entier,(la couverture) . Disponible à l’achat sur les plateformes Amazon, Fnac, Cultura ….